ご利用中は心身を活性化するプログラムを通してできるだけ活動的に過ごしていただきます。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 600円 | 708円 | 817円 | 926円 | 1,035円 |
入浴介助加算 | 54円 | ||||
個別機能訓練加算Ⅱ | 60円 | ||||
中重度者ケア体制加算 | 48円 | ||||
サービス提供体制強化加算 | 20円 | ||||
処遇改善加算 | 所定の加算率を乗じて算定した金額 |
要介護度 |
要支援1(事業対象者) |
要支援2 |
---|---|---|
基本料金 |
1,768円 |
3,624円 |
サービス提供体制強化加算
|
77円 |
154円 |
運動器機能向上訓練加算 |
241円 |
|
処遇改善加算 |
所定の加算率を乗じて算定した金額 |